¿Cuál es el código postal de San José de Maipo?
El código postal oficial de la localidad de San José de Maipo, municipio de San José de Maipo, Cordillera, estado de Región Metropolitana de Santiago es 946 0072 ( nueve millones cuatrocientos sesenta mil setenta y dos)
En el caso de Cordillera el rango del código postal de la comuna de San José de Maipo es 946. Para envío de cartas, encomiendas o paquetes a Región Metropolitana de Santiago, Cordillera, San José de Maipo, San José de Maipo siempre deberás utilizar el código postal de cinco dígitos. Saber Más
El Código Postal Nacional permite localizar rápidamente, calles, comunas, provincias de cada región de Chile. Encuentre todos los códigos postales de todas las localidades de Región Metropolitana de Santiago - Cordillera - San José de Maipo.
Comuna | Latitud | Longitud | Código Postal |
---|---|---|---|
San José de Maipo | -33.630855 | -70.350703 | 946 0072 |
San José de Maipo | -33.590275 | -70.483400 | 946 0083 |
San José de Maipo | -33.627251 | -70.350324 | 946 0084 |
San José de Maipo | -33.636072 | -70.351130 | 946 0086 |
San José de Maipo | -33.636235 | -70.354356 | 946 0088 |
San José de Maipo | -33.638366 | -70.351597 | 946 0092 |
San José de Maipo | -33.644441 | -70.352722 | 946 0094 |
San José de Maipo | -33.644441 | -70.352722 | 946 0098 |
San José de Maipo | -33.644441 | -70.352722 | 946 0099 |
San José de Maipo | -33.637096 | -70.351458 | 946 0101 |
San José de Maipo | -33.590430 | -70.483295 | 946 0102 |
San José de Maipo | -33.590275 | -70.483411 | 946 0106 |
San José de Maipo | -33.643285 | -70.352105 | 946 0107 |
San José de Maipo | -33.644441 | -70.352722 | 946 0110 |
San José de Maipo | -33.590404 | -70.483241 | 946 0112 |
San José de Maipo | -33.590258 | -70.483368 | 946 0113 |
San José de Maipo | -33.643294 | -70.352116 | 946 0114 |
San José de Maipo | -33.590412 | -70.483262 | 946 0116 |
San José de Maipo | -33.639820 | -70.352266 | 946 0118 |
San José de Maipo | -33.590240 | -70.483335 | 946 0121 |
San José de Maipo | -33.635900 | -70.351105 | 946 0122 |
San José de Maipo | -33.640680 | -70.351989 | 946 0123 |
San José de Maipo | -33.644441 | -70.352722 | 946 0124 |
San José de Maipo | -33.590386 | -70.483197 | 946 0125 |
San José de Maipo | -33.590395 | -70.483219 | 946 0129 |
San José de Maipo | -33.635844 | -70.351320 | 946 0133 |
San José de Maipo | -33.640423 | -70.350745 | 946 0134 |
San José de Maipo | -33.641915 | -70.351965 | 946 0137 |
San José de Maipo | -33.590377 | -70.483186 | 946 0140 |
San José de Maipo | -33.643844 | -70.353720 | 946 0142 |
San José de Maipo | -33.590232 | -70.483302 | 946 0143 |
San José de Maipo | -33.635558 | -70.351068 | 946 0144 |
San José de Maipo | -33.643198 | -70.350993 | 946 0146 |
San José de Maipo | -33.642711 | -70.351826 | 946 0147 |
San José de Maipo | -33.590368 | -70.483165 | 946 0163 |
San José de Maipo | -33.644034 | -70.353669 | 946 0164 |
San José de Maipo | -33.644234 | -70.351872 | 946 0171 |
San José de Maipo | -33.590223 | -70.483281 | 946 0172 |
San José de Maipo | -33.644790 | -70.351320 | 946 0173 |
San José de Maipo | -33.590205 | -70.483248 | 946 0174 |
San José de Maipo | -33.635862 | -70.351320 | 946 0177 |
San José de Maipo | -33.643732 | -70.350753 | 946 0178 |
San José de Maipo | -33.590223 | -70.483292 | 946 0181 |
San José de Maipo | -33.644023 | -70.352203 | 946 0182 |
San José de Maipo | -33.640161 | -70.351582 | 946 0187 |
San José de Maipo | -33.636035 | -70.351129 | 946 0190 |
San José de Maipo | -33.638468 | -70.351394 | 946 0192 |
San José de Maipo | -33.636024 | -70.351345 | 946 0195 |
San José de Maipo | -33.637090 | -70.350348 | 946 0196 |
San José de Maipo | -33.637621 | -70.351294 | 946 0199 |
San José de Maipo | -33.636054 | -70.354353 | 946 0222 |
San José de Maipo | -33.636635 | -70.354858 | 946 0227 |
San José de Maipo | -33.627299 | -70.350109 | 946 0229 |
San José de Maipo | -33.590284 | -70.483433 | 946 0232 |
San José de Maipo | -33.590439 | -70.483306 | 946 0233 |
San José de Maipo | -33.633860 | -70.352184 | 946 0236 |
San José de Maipo | -33.634377 | -70.352710 | 946 0239 |
San José de Maipo | -33.644441 | -70.352722 | 946 0240 |
San José de Maipo | -33.634735 | -70.352111 | 946 0241 |
San José de Maipo | -33.634258 | -70.352050 | 946 0242 |
San José de Maipo | -33.634448 | -70.352010 | 946 0243 |
San José de Maipo | -33.634557 | -70.346923 | 946 0244 |
San José de Maipo | -33.640137 | -70.350492 | 946 0256 |
San José de Maipo | -33.590360 | -70.483143 | 946 0265 |
San José de Maipo | -33.590196 | -70.483237 | 946 0268 |
San José de Maipo | -33.584597 | -70.464932 | 946 0293 |
San José de Maipo | -33.589350 | -70.479376 | 946 0295 |
San José de Maipo | -33.577078 | -70.455593 | 946 0298 |
San José de Maipo | -33.584102 | -70.464126 | 946 0300 |
San José de Maipo | -33.589033 | -70.479435 | 946 0306 |
San José de Maipo | -33.590580 | -70.483610 | 946 0318 |
San José de Maipo | -33.590597 | -70.483654 | 946 0319 |
San José de Maipo | -33.729133 | -70.317702 | 946 0345 |
San José de Maipo | -33.728557 | -70.316744 | 946 0352 |
San José de Maipo | -33.697213 | -70.330723 | 946 0371 |
San José de Maipo | -33.590161 | -70.483172 | 946 0375 |
San José de Maipo | -33.697393 | -70.330715 | 946 0398 |
San José de Maipo | -33.576323 | -70.451507 | 946 0399 |
San José de Maipo | -33.576253 | -70.452131 | 946 0473 |
San José de Maipo | -33.590442 | -70.483759 | 946 0489 |
San José de Maipo | -33.590421 | -70.483273 | 946 0509 |
Estas son las localidades de San José de Maipo de las cuales contamos con su código postal: